Baguette 400g

Weizenmehl Type 550* (99%), Wasser, Zuckerrübensirup*, Sonnenblumenöl*, Steinsalz, Biohefe* (Knospe)
Nährwerte
Inhaltsstoffe pro Menge / 100 g
| Energie | 203 kcal |
| Energie (J) | 851 kJ |
| Eiweiß | 6,49 g |
| Fett | 4,49 g |
| Kohlenhydrate | 39,3 g |
| Ballaststoffe | 2,35 g |
| Salz | 1,25 g |
| Gesamtzucke | 868 mg |
| Gesättigte Fettsäuren | 240 mg |

